Longest Match / Networks
Directory
Networks
All 83,893 autonomous systems with a usage classification, ordered by how many people were observed browsing from them. A network tagged for both roles is counted under each, so the four figures above add up to more than the total. The search box covers every network, including those not listed here.
Networks classified
83,893
Consumer access
5,314
Hosting / infrastructure
11,589
Both roles
1,530
Neither
68,520
| ASN | Name | Country | Type | Estimated users |
|---|---|---|---|---|
| AS135277 | Freshtel Group SDN BHD | MY | business ISP | 12,440 |
| AS270497 | HRCNET TELECOM LTDA | BR | consumer access network | 12,439 |
| AS154723 | Optical Communication | BD | consumer access network | 12,436 |
| AS52496 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES REG | AR | consumer access network | 12,430 |
| AS263657 | OGS INFORMATICA LTDA - ME | BR | business ISP | 12,428 |
| AS396052 | North Alabama Electric Cooperative | US | business ISP | 12,423 |
| AS267979 | UP CABLE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | BR | consumer access network | 12,421 |
| AS141458 | IP INTERNET | BD | consumer access network | 12,418 |
| AS28032 | INTERNEXA PERU S.A | PE | consumer access network | 12,415 |
| AS208066 | Aves Sp. z o.o. | PL | consumer access network | 12,415 |
| AS268346 | FIBERNETT TELECOM LTDA | BR | consumer access network | 12,414 |
| AS264712 | MONICA E. SEÑORANS | AR | consumer access network | 12,410 |
| AS265083 | UltraWeb Telecomunicações LTDA | BR | consumer access network | 12,410 |
| AS262861 | VIAFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | BR | consumer access network | 12,405 |
| AS270690 | Exonline Provedor de Internet LTDA | BR | business ISP | 12,404 |
| AS53097 | SUPERIP TELECOMUNICAÇÕES | BR | consumer access network | 12,398 |
| AS266160 | N&K TECNOLOGIA LTDA | BR | consumer access network | 12,398 |
| AS269158 | SPEED TELECOM | BR | consumer access network | 12,398 |
| AS206617 | Neomedia S.r.l. | IT | consumer access network | 12,392 |
| AS34318 | ASAK Glasfaser GmbH | AT | consumer access network | 12,385 |
| AS274903 | RIOS VISION NETSURF RIOSANET S.A. | EC | business ISP | 12,385 |
| AS2601 | Pitline Ltd | UA | business ISP | 12,384 |
| AS139335 | Sreejon Online.Com | BD | hosting / infrastructure | 12,384 |
| AS153771 | Heptasky Hong Kong Limited | HK | business ISP | 12,384 |
| AS59479 | GEMNET s.r.o. | CZ | business ISP | 12,381 |
| AS149667 | PT Gading Bhakti Utama | ID | consumer access network | 12,378 |
| AS141858 | Chota Bheam Industries | IN | hosting / infrastructure | 12,361 |
| AS154430 | PT Abel Multi Network | ID | consumer access network | 12,361 |
| AS268518 | Star Net | BR | consumer access network | 12,361 |
| AS149267 | Telemantrra Sales Corporation Private Limited | IN | business ISP | 12,359 |
| AS262313 | Internet Pinheirense Ltda - ME | BR | consumer access network | 12,354 |
| AS149186 | AIRSPACE BROADBAND PVT LTD | IN | consumer access network | 12,351 |
| AS200750 | Klikom.net Sp.z o.o. | PL | consumer access network | 12,351 |
| AS271792 | ONRED SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD S.A.S. | CO | business ISP | 12,351 |
| AS206283 | Star Satellite Communications Company - PJSC | DE | consumer access network | 12,346 |
| AS44377 | MAGIC NET D.O.O. | HR | consumer access network | 12,344 |
| AS153611 | CLOUD (HK) LIMITED | HK | hosting / infrastructure | 12,342 |
| AS33387 | Nocix, LLC | US | hosting / infrastructure | 12,341 |
| AS141262 | King Netsol Private Limited | IN | consumer access network | 12,338 |
| AS52339 | Lima Video Cable S.A. (Cabletel) | AR | consumer access network | 12,337 |
| AS52907 | PRIME FIBRA LTDA | BR | consumer access network | 12,331 |
| AS9937 | Delta Networks | PK | consumer access network | 12,330 |
| AS52524 | Terabyte Serviços de Telecom B Larga EPP LTDA | BR | consumer access network | 12,330 |
| AS268076 | WEBNET TELECOM | BR | consumer access network | 12,330 |
| AS134420 | Chongqing Telecom | CN | consumer access network | 12,329 |
| AS263038 | SkyNet Prestação S.C.M. LTDA. ME. | BR | business ISP | 12,329 |
| AS267831 | INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.C | PE | consumer access network | 12,329 |
| AS268701 | VIVALINK INTERNET LTDA | BR | business ISP | 12,326 |
| AS268773 | Lider Telecomunicaçoes Eireli | BR | consumer access network | 12,325 |
| AS141510 | Softnet Digital Cable Private Limited | IN | consumer access network | 12,314 |
| AS26130 | LIPTINFOR NIGER SA | NE | business ISP | 12,309 |
| AS262565 | CYBER INTERNET LTDA | BR | consumer access network | 12,309 |
| AS267608 | Micheleto Internet Eireli | BR | business ISP | 12,306 |
| AS152672 | Aiyun (HK) Network | US | hosting / infrastructure | 12,304 |
| AS266025 | OPTICA TELECOM LTDA | BR | consumer access network | 12,303 |
| AS198566 | MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO | US | business ISP | 12,302 |
| AS199362 | Wish Networks s.r.l. | IT | business ISP | 12,302 |
| AS52930 | Turbosp Internet Provider | BR | consumer access network | 12,297 |
| AS26724 | The North-Eastern Pennsylvania Telephone Company | US | consumer access network | 12,293 |
| AS39297 | Prikarpatinserv LLC | UA | business ISP | 12,292 |
| AS153262 | RASHI COMMUNICATION PRIVATE LIMITED | IN | business ISP | 12,292 |
| AS134945 | Blue Sky Broadband Pvt. Ltd. | IN | consumer access network | 12,287 |
| AS210557 | Houeiss and AI-Othman Internet Services LLC | SY | consumer access network | 12,287 |
| AS46685 | Murphy Cable TV | US | consumer access network | 12,286 |
| AS263667 | VIRTUAL NET COMERCIO E SERVICOS LTDA | BR | business ISP | 12,285 |
| AS22871 | Heartland Rural Electric Membership Corporation | US | business ISP | 12,284 |
| AS197398 | TES Media s.r.o. | SK | business ISP | 12,282 |
| AS328068 | Beginning 2 End Technologies | ZA | consumer access network | 12,282 |
| AS29831 | FONE.NET, LLC | US | consumer access network | 12,281 |
| AS153922 | PT Tridata Teknologi Indonesia | ID | consumer access network | 12,280 |
| AS395466 | Global Net | US | consumer access network | 12,277 |
| AS272720 | MAXSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | BR | business ISP | 12,271 |
| AS21221 | Infopact Netwerkdiensten B.V. | NL | hosting / infrastructure | 12,270 |
| AS27781 | SMITCOMS N.V. | SX | consumer access network | 12,269 |
| AS202790 | Netwifi Iletisim Hizmetleri Ltd. Sti. | TR | consumer access network | 12,268 |
| AS273344 | NETPRIME TELECOMUNICAÇÕES | BR | consumer access network | 12,267 |
| AS329057 | Smart City Technology Company Ltd | NG | government | 12,266 |
| AS152764 | PT Cemerlang Internet Indonesia | ID | consumer access network | 12,261 |
| AS264072 | AJNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | BR | business ISP | 12,258 |
| AS37908 | KIBI Cable Television Co.,Ltd. | JP | consumer access network | 12,257 |
| AS270032 | MIRANET S.A.C. | PE | business ISP | 12,251 |
| AS268303 | Fresnel Conectividade Eireli ME | BR | business ISP | 12,248 |
| AS52576 | Zap Online Ltda | BR | business ISP | 12,247 |
| AS33509 | Cascade Access, LLC | US | business ISP | 12,246 |
| AS265969 | FLAQUINET SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELE | BR | consumer access network | 12,246 |
| AS28285 | Beltrãonet Telecomunicações LTDA - EPP | BR | consumer access network | 12,245 |
| AS134506 | DNET | BD | consumer access network | 12,243 |
| AS264549 | ADVANX INFORMATICA LTDA | BR | business ISP | 12,242 |
| AS213802 | Tianfeng (Hong Kong) Communications Limited | US | consumer access network | 12,239 |
| AS213269 | Oulun Seudun Sähkö Kuitu Oy | FI | consumer access network | 12,238 |
| AS263990 | FASTNET COMUNICACAO EIRELI - ME | BR | consumer access network | 12,237 |
| AS60729 | Stiftung Erneuerbare Freiheit | DE | hosting / infrastructure | 12,236 |
| AS274036 | GBIT TECNOLOGY C.A | VE | business ISP | 12,236 |
| AS152009 | PT Global Koneksi Investama | ID | consumer access network | 12,233 |
| AS29074 | FAUST ISP LTD. | UA | consumer access network | 12,227 |
| AS52951 | NETFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | BR | consumer access network | 12,227 |
| AS152931 | Burak Tech | PK | consumer access network | 12,227 |
| AS10436 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | MX | education | 12,225 |
| AS207594 | Connectivia S.r.l | IT | consumer access network | 12,222 |
| AS275741 | LIGEIRA TELECOMUNICACOES LTDA | BR | consumer access network | 12,222 |
| AS328146 | SAINT ICT CONSULTANTS (PTY) LTD | ZA | business ISP | 12,216 |
| AS267963 | HAYAN TELECOM | BR | consumer access network | 12,209 |
| AS394778 | Northeast Missouri Rural Telephone Co. | US | consumer access network | 12,207 |
| AS141448 | A S ONLINE | BD | business ISP | 12,206 |
| AS265683 | GENOVESIO HUGO ALBERTO RAMON | AR | consumer access network | 12,206 |
| AS206977 | STATE SERVICE OF SPECIAL COMMUNICATION AND INFORMATION SECURITY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN | AZ | consumer access network | 12,204 |
| AS152411 | PT Ismaya Djati Nuswantara | ID | consumer access network | 12,197 |
| AS32331 | FivePoint Networks, LLC | US | business ISP | 12,195 |
| AS61470 | MUSURIT | AR | consumer access network | 12,191 |
| AS7828 | Northland Communications | US | hosting / infrastructure | 12,190 |
| AS264856 | Support Internet | AR | consumer access network | 12,186 |
| AS35224 | PLINQ BV | NL | hosting / infrastructure | 12,185 |
| AS329148 | Fibreworld Telecommunications Networks Limited | NG | consumer access network | 12,183 |
| AS25375 | LeuPuls AG | CH | business ISP | 12,177 |
| AS263336 | EXTREME WI | BR | consumer access network | 12,176 |
| AS263849 | STAR NET - PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - | BR | consumer access network | 12,174 |
| AS272672 | ALMEIDA NET | BR | consumer access network | 12,174 |
| AS154218 | PT LINTAS JARINGAN TUNGKAL | ID | consumer access network | 12,173 |
| AS273300 | TECNOLOGIAS FEM | MX | business ISP | 12,173 |
| AS38835 | Buroserv Australia Pty Ltd | AU | business ISP | 12,170 |
| AS49282 | Glesys AB (fka Ficolo) | FI | consumer access network | 12,167 |
| AS269155 | BS News Informática SCM Ltda ME | BR | business ISP | 12,163 |
| AS19215 | PES Energize | US | business ISP | 12,157 |
| AS266608 | Ola Fibra Telecomunicacoes LTDA | BR | consumer access network | 12,154 |
| AS33604 | Burlington Telecom | US | consumer access network | 12,145 |
| AS150718 | Pioneer Services Limited | BD | business ISP | 12,145 |
| AS269264 | LIBERNET | BR | consumer access network | 12,143 |
| AS149501 | Palashbari Online | BD | consumer access network | 12,139 |
| AS270612 | Mnet Telecom Provedoria em Internet Ltda | BR | consumer access network | 12,137 |
| AS395040 | Green Hills Telephone Corporation | US | consumer access network | 12,137 |
| AS59281 | PT Sumber Koneksi Indonesia | ID | business ISP | 12,135 |
| AS202195 | ropa GmbH | DE | business ISP | 12,132 |
| AS263267 | VIUNET PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME | BR | consumer access network | 12,131 |
| AS263934 | InfoRR Solucoes em Tecnologia | BR | hosting / infrastructure | 12,131 |
| AS149497 | Sonargaon Supernet | BD | business ISP | 12,129 |
| AS47252 | Grzegorz Wloch trading as LUKSUS | PL | business ISP | 12,128 |
| AS135690 | Shineplus Networks Private Limited | IN | business ISP | 12,127 |
| AS24889 | Monzoon Networks AG | CH | consumer access network | 12,122 |
| AS273208 | INTERSAT LOS ANDES C.A | VE | consumer access network | 12,122 |
| AS40983 | PE First Telecommunication Company | UA | consumer access network | 12,118 |
| AS328785 | Gigawave Solutions PTY LTD | ZA | business ISP | 12,118 |
| AS3842 | InMotion Hosting, Inc. | US | hosting / infrastructure | 12,116 |
| AS57566 | Wircom s.r.o. | SK | business ISP | 12,114 |
| AS266952 | Acesso Fibra | BR | consumer access network | 12,113 |
| AS133679 | Raze Networks Private Limited | IN | business ISP | 12,111 |
| AS41586 | Ukrainian Internet Company LLC | UA | business ISP | 12,109 |
| AS262241 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L. | CR | business ISP | 12,102 |
| AS204566 | Web Lite S.A.L | LB | business ISP | 12,098 |
| AS266397 | UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELLI - ME | BR | consumer access network | 12,098 |
| AS266339 | Ddsat Net Telecomunicacoes e Informatica | BR | consumer access network | 12,092 |
| AS151667 | G Net Service | BD | consumer access network | 12,089 |
| AS3853 | Whidbey Telephone Company | US | consumer access network | 12,083 |
| AS45677 | Isahaya Cable Media Co.,Ltd | JP | consumer access network | 12,078 |
| AS35800 | TV Optimum Ltd. | UA | business ISP | 12,074 |
| AS134841 | Rana Javed Kabir t/a Interpid Broadband Communication Company Ltd. | BD | consumer access network | 12,071 |
| AS133898 | FLIP TV PTY LIMITED | AU | business ISP | 12,069 |
| AS267461 | Netsky Provedor de Internet | BR | business ISP | 12,069 |
| AS13319 | Storm Internet Services | CA | consumer access network | 12,064 |
| AS263384 | WordNet Internet Banda Larga | BR | consumer access network | 12,061 |
| AS150736 | WEBSATMEDIA MYANMAR COMPANY LIMITED | MM | business ISP | 12,058 |
| AS266361 | JARBAS PASCHOAL BRAZIL JUNIOR INFORMATICA | BR | business ISP | 12,058 |
| AS207802 | Provider "Setka" LLC | UA | business ISP | 12,057 |
| AS1853 | ACONET | AT | hosting / infrastructure | 12,056 |
| AS136262 | Asia Pacific Communication Limited | BD | consumer access network | 12,054 |
| AS264116 | I2 Telecom Ltda | BR | consumer access network | 12,054 |
| AS35568 | Nuetel Communications B.S.C | BH | consumer access network | 12,052 |
| AS135214 | Spider Broadband Pvt. Ltd. | IN | consumer access network | 12,051 |
| AS64410 | BELICOM.NET LLC | UA | business ISP | 12,047 |
| AS271338 | TITAM NET TELECOM | BR | consumer access network | 12,045 |
| AS329379 | FIBERLINK SOLUTIONS LIMITED | KE | consumer access network | 12,045 |
| AS267890 | WALIX S.A.S. | CO | business ISP | 12,043 |
| AS60895 | LEKOS, s.r.o. | SK | business ISP | 12,038 |
| AS271370 | LINKMASTER PROVEDOR SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇOES-ME | BR | consumer access network | 12,036 |
| AS263730 | TELECABLE SABANETA SRL | DO | business ISP | 12,035 |
| AS22223 | MVTV Wireless | US | consumer access network | 12,034 |
| AS152148 | FAST LINE FIBER PRIVATE LIMITED | PK | consumer access network | 12,033 |
| AS266382 | Mais Provedor Serviços de Internet Ltda - EPP | BR | consumer access network | 12,031 |
| AS270630 | LOLNET TELECOMUNICAÇÕES | BR | consumer access network | 12,029 |
| AS396082 | COSOTNET INC | PR | business ISP | 12,026 |
| AS135283 | Makilala Cable TV | PH | consumer access network | 12,020 |
| AS328652 | Hirani Telecommunication ltd | KE | consumer access network | 12,020 |
| AS266955 | TI.NET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA EIRELI | BR | consumer access network | 12,015 |
| AS268774 | K NET COMUNICAÇÕES EIRELI | BR | business ISP | 12,013 |
| AS273993 | EDGEUNO S.A.S | CO | business ISP | 12,013 |
| AS263283 | JGNET - J G DE OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA | BR | business ISP | 12,012 |
| AS268216 | HIPERVI SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | BR | consumer access network | 12,012 |
| AS141431 | Call 2 Phone Private Limited | PK | consumer access network | 12,011 |
| AS269075 | GO-NET FIBRA | BR | consumer access network | 12,005 |
| AS137594 | Flashcom Network Private Limited | IN | business ISP | 12,004 |
| AS141296 | Daman I Net | IN | business ISP | 11,996 |
| AS35091 | Teledata, Ghana | GH | consumer access network | 11,994 |
| AS268257 | SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | BR | consumer access network | 11,993 |
| AS395795 | Cherokee Telephone Company | US | consumer access network | 11,988 |
| AS63772 | extride inc. | JP | business ISP | 11,985 |
| AS18450 | WebNX, Inc. | US | hosting / infrastructure | 11,984 |
| AS267500 | DIGITAL LIFE | BR | hosting / infrastructure | 11,984 |
| AS142511 | SPEEDNET AS NETWORK PRIVATE LIMITED | IN | business ISP | 11,981 |
| AS151542 | PT Sahabat Fiber Indonesia | ID | consumer access network | 11,979 |
| AS268586 | AllG Connect Telecom | BR | consumer access network | 11,979 |
| AS272015 | INVERSIONES BONAFER, SRL | DO | business ISP | 11,979 |
| AS41585 | ELEMENTMEDIA GmbH | DE | business ISP | 11,975 |
| AS138544 | HK Online | BD | consumer access network | 11,975 |
| AS139052 | Power Net | BD | business ISP | 11,973 |
| AS50718 | Herrmann Fabian | AT | consumer access network | 11,971 |
| AS141807 | LALITHAONLINE SERVICES | IN | business ISP | 11,970 |
| AS268100 | 7 Lan Comercio e Servicos Ltda | BR | consumer access network | 11,965 |
| AS263535 | REDE GLOBAL TECNOLOGIA LTDA ME | BR | consumer access network | 11,964 |
| AS198424 | HLG Internet Sp. z o.o. | PL | consumer access network | 11,963 |
| AS270581 | JET NETWORK TELECOMUNICAÇÃO LTDA | BR | consumer access network | 11,961 |
| AS51155 | Citylink Telecom Sp. z o.o. | PL | consumer access network | 11,960 |
| AS268239 | Iconnect Serviços de Telecomunicações LTDA - ME | BR | consumer access network | 11,960 |
| AS263603 | Athena Telecomunicão Ltda | BR | consumer access network | 11,957 |
| AS266168 | TOPNET-MS LTDA - ME | BR | consumer access network | 11,955 |
| AS271380 | GLOBAL CONECTA TELECOM EIRELI | BR | consumer access network | 11,954 |
| AS270009 | GUALAN JAPON LUIS JOAQUIN (SARAGUROSNET) | EC | consumer access network | 11,953 |
| AS268035 | Taquara Informatica Ltda ME | BR | consumer access network | 11,949 |
| AS268252 | BAHIA WIFI | BR | consumer access network | 11,949 |
| AS139708 | GONI Communication | BD | consumer access network | 11,947 |
| AS273829 | VISION SATELITAL COMUNICACIONES S.A.S. | CO | consumer access network | 11,945 |
| AS139013 | Hi-Tech Online Services | BD | business ISP | 11,941 |
| AS136695 | Zeroshell Networks Private Limited | IN | hosting / infrastructure | 11,939 |
| AS263027 | Ramnet Informatica | BR | business ISP | 11,938 |
| AS270639 | EGTECH SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES | BR | consumer access network | 11,933 |
| AS271447 | SOFTLINK INTERNET | BR | consumer access network | 11,933 |
| AS19978 | CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. | VE | hosting / infrastructure | 11,931 |
| AS52271 | Coop. Energía Elect. y Otros Servicios Las Varillas | AR | business ISP | 11,928 |
| AS268371 | COOPERA TELECOMUNICACOES LTDA | BR | consumer access network | 11,928 |
| AS269478 | 67 TELECOMUNICACOES | BR | consumer access network | 11,928 |
| AS263729 | Pedraza Luis Eduardo (DANEZ) | AR | consumer access network | 11,927 |
| AS139283 | Touch Online | BD | consumer access network | 11,925 |
| AS271872 | TUMUNDO DIGITAL TELECOMUNICACIONES SPA | CL | consumer access network | 11,925 |
| AS142414 | MALASIMBU CATV CORP | PH | business ISP | 11,921 |
| AS263057 | Connect Network | BR | consumer access network | 11,918 |
| AS269435 | SISTEL FIBRA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LT | BR | consumer access network | 11,918 |
| AS270073 | IGUANA NETWORK SERVICES C.A. | VE | business ISP | 11,915 |
| AS208997 | INTERNET KOMUNIKATSION TSANTSER LLC | AM | business ISP | 11,913 |
| AS135554 | Link Line | BD | business ISP | 11,908 |
| AS329585 | Solid Fibre Pty Ltd | ZA | consumer access network | 11,908 |
| AS141243 | Walsepatil Enterprises | IN | consumer access network | 11,906 |
| AS263294 | NOVELTY TELECOM LTDA | BR | consumer access network | 11,900 |
| AS394311 | Digicel Turks and Caicos Ltd | TC | business ISP | 11,900 |
| AS268874 | IT Facilities | BR | consumer access network | 11,896 |
| AS266614 | AMTECK INFORMATICA LTDA | BR | business ISP | 11,895 |
| AS60191 | Nowatel Sp. z o.o. | PL | consumer access network | 11,892 |
| AS265657 | SERVICABLE CIA. LTDA. | EC | business ISP | 11,892 |
| AS272147 | ZAMBRANO INTRIAGO RICHARD EDISSON (ZAM NET) | EC | business ISP | 11,890 |
| AS153073 | PT Kanal Telu Multiteknologi | ID | consumer access network | 11,886 |
| AS141610 | PT Nusa Data Multimedia | ID | consumer access network | 11,884 |
| AS268560 | FIBRA VIP | BR | consumer access network | 11,884 |
| AS393278 | Electric Plant Board of the city of Franklin Kentucky | US | consumer access network | 11,883 |
No networks match that search.