Longest Match / Networks
Directory
Networks
All 83,893 autonomous systems with a usage classification, ordered by how many people were observed browsing from them. A network tagged for both roles is counted under each, so the four figures above add up to more than the total. The search box covers every network, including those not listed here.
Networks classified
83,893
Consumer access
5,314
Hosting / infrastructure
11,589
Both roles
1,530
Neither
68,520
| ASN | Name | Country | Type | Estimated users |
|---|---|---|---|---|
| AS45558 | Myanmar Posts and Telecommunications | MM | consumer ISP | 144,760 |
| AS51645 | JSC "ER-Telecom Holding" Irkutsk branch | RU | consumer ISP | 144,627 |
| AS262293 | Tcm Tv Cabo Mossoro | BR | consumer ISP | 144,624 |
| AS271835 | P Y D TELECOM S.R.L. | PE | consumer ISP | 144,422 |
| AS140171 | Reisnet Broadband Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 143,954 |
| AS18053 | Special Communication Organization | PK | consumer ISP | 143,798 |
| AS49223 | EVEREST TV AND RADIO COMPANY LLC | UA | business ISP | 143,793 |
| AS41704 | JSC "Ufanet" | RU | consumer ISP | 143,665 |
| AS37282 | MainOne Cable Company Nigeria Limited | NG | business ISP | 143,492 |
| AS8053 | IFX Networks Venezuela C.A. | VE | hosting / infrastructure | 143,271 |
| AS50616 | ONE ALBANIA SH.A. | AL | consumer ISP | 142,770 |
| AS10269 | Belize Telemedia Limited | BZ | consumer ISP | 142,591 |
| AS398823 | PEG TECH INC | US | hosting / infrastructure | 142,269 |
| AS211002 | G2 LLC | RU | business ISP | 142,233 |
| AS35271 | JSC "AVIEL" | RU | consumer ISP | 142,065 |
| AS215160 | Wellow Net Company for Internet Services LTD | IQ | consumer ISP | 141,785 |
| AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | KH | consumer ISP | 141,762 |
| AS138926 | Netpoint IT & Communications Pvt. Ltd | PK | consumer ISP | 141,622 |
| AS15081 | Omni Fiber | US | consumer ISP | 141,603 |
| AS9845 | LG HelloVision Corp. | KR | consumer ISP | 141,564 |
| AS22516 | Charter Communications LLC | US | hosting / infrastructure | 141,509 |
| AS55944 | Ooredoo Maldives Plc | MV | consumer ISP | 141,496 |
| AS197882 | Tarin General Trading and Setting Up Internet Device LTD | IQ | consumer ISP | 141,145 |
| AS37334 | JASCO CONVERGED SOLUTIONS (Pty) Ltd | ZA | consumer ISP | 140,713 |
| AS201746 | Olivenet Network S.L. | ES | consumer ISP | 140,675 |
| AS19331 | Twin Lakes Telephone Cooperative Corporation | US | consumer ISP | 140,120 |
| AS25306 | IsIran | IR | education | 139,850 |
| AS28439 | Mediared Telecomunicaciones S.A de C.V. | MX | consumer ISP | 139,626 |
| AS9694 | Seokyung Cable Television Co.. Ltd. | KR | consumer ISP | 139,020 |
| AS23473 | PAVLOV MEDIA INC | US | consumer ISP | 138,816 |
| AS197078 | Yarnet Ltd | RU | consumer ISP | 138,748 |
| AS132996 | Threesa Infoway Pvt.Ltd. | IN | consumer ISP | 138,680 |
| AS138123 | PT Adeaksa Indo Jayatama | ID | consumer ISP | 138,230 |
| AS140900 | Getlinks (SMC-Private) Limited | PK | consumer ISP | 138,135 |
| AS50928 | PJSC MegaFon | RU | hosting / infrastructure | 138,094 |
| AS31205 | PJSC MegaFon | RU | consumer ISP | 138,053 |
| AS196750 | SETI WEBA LTD | RU | consumer ISP | 137,705 |
| AS15468 | PJSC Rostelecom | RU | consumer ISP | 137,700 |
| AS59126 | NCT CO.,LTD. | JP | hosting / infrastructure | 137,654 |
| AS133360 | PT Awinet Global Mandiri | ID | consumer ISP | 137,402 |
| AS30881 | MTS PJSC | RU | business ISP | 137,149 |
| AS28006 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | EC | consumer ISP | 136,975 |
| AS265688 | SINERGY SOLUCIONES INTEGRALES | CO | hosting / infrastructure | 136,919 |
| AS51570 | JSC "ER-Telecom Holding" Saint-Petersburg branch | RU | consumer ISP | 136,915 |
| AS27887 | WIND Telecom S.A. | DO | consumer ISP | 136,715 |
| AS270186 | Jorge Luis Torres Fernandez | MX | consumer ISP | 136,305 |
| AS262673 | Vero S.A. | BR | consumer ISP | 136,230 |
| AS58539 | Langfang,Hebei province, P.R.China | CN | consumer ISP | 136,111 |
| AS208752 | "BaykonurSvyazInform" SUE | RU | consumer ISP | 136,111 |
| AS53019 | Yo Telecom / INFOTEC | BR | consumer ISP | 136,094 |
| AS141711 | Fiber Beam Pvt Limited | PK | consumer ISP | 135,987 |
| AS262287 | Latitude.sh LTDA | BR | hosting / infrastructure | 135,960 |
| AS33892 | LLC "Severskelectrosvyaz" | RU | consumer ISP | 135,744 |
| AS136288 | Sai Prasad Intenet Services Pvt Ltd | IN | business ISP | 135,663 |
| AS40065 | CNSERVERS LLC | US | hosting / infrastructure | 135,660 |
| AS12997 | OJSC Kyrgyztelecom | KG | consumer ISP | 135,650 |
| AS12668 | LLC "KomTehCentr" | RU | consumer ISP | 135,645 |
| AS5413 | Wavenet Limited | GB | consumer ISP | 135,563 |
| AS45701 | PT. Internet Madju Abad Milenindo | ID | consumer ISP | 135,435 |
| AS140401 | PT Proxi Jaringan Nusantara | ID | consumer ISP | 135,226 |
| AS201411 | GOKNET iletisim A.S. | NL | consumer ISP | 135,162 |
| AS13124 | A1 Bulgaria EAD | BG | consumer ISP | 135,088 |
| AS8661 | Telekomi i Kosoves SH.A. | AL | consumer ISP | 135,078 |
| AS9622 | Kurashiki Cable TV | JP | consumer ISP | 134,584 |
| AS49505 | JSC Selectel | RU | hosting / infrastructure | 134,544 |
| AS53075 | Holistica Provedor Internet Ltda | BR | consumer ISP | 134,503 |
| AS17939 | miyazaki cabletelevision network Co.,LTD | JP | hosting / infrastructure | 134,180 |
| AS138112 | PT Megarap Mitra Solusi | ID | consumer ISP | 133,971 |
| AS51495 | Telephone Network of Ashgabat CJSC | TM | consumer ISP | 133,957 |
| AS273155 | DATANET VZLA 2021, C.A | VE | business ISP | 133,916 |
| AS36137 | PEG TECH INC | US | business ISP | 133,899 |
| AS213535 | YottaSrc | DE | hosting / infrastructure | 133,891 |
| AS46475 | Limestone Networks, Inc. | US | hosting / infrastructure | 133,686 |
| AS213671 | Vision Fibre Media Ltd. | GB | hosting / infrastructure | 133,630 |
| AS51684 | ASIACELL COMMUNICATIONS PJSC | IQ | consumer ISP | 133,602 |
| AS41998 | NetCom BW GmbH | DE | consumer ISP | 133,563 |
| AS213191 | Osipenko Alexander Nikolaevich | RU | hosting / infrastructure | 133,434 |
| AS139043 | WellNetworks (Private) Limited | PK | business ISP | 133,344 |
| AS23061 | Pipe Networks LLC | US | business ISP | 133,320 |
| AS402215 | Devology Tech LLC | IL | business ISP | 133,312 |
| AS202838 | OOO "Intercom" | RU | consumer ISP | 133,300 |
| AS132137 | Shree Omkar Infocom Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 133,127 |
| AS58470 | Jazz Pakistan | PK | hosting / infrastructure | 133,119 |
| AS37309 | QCell Limited | GM | consumer ISP | 133,103 |
| AS61112 | AKILE LTD | HK | consumer ISP | 133,090 |
| AS4581 | Socket Holdings Corporation | US | consumer ISP | 132,980 |
| AS151066 | Imperial network inc | PH | consumer ISP | 132,955 |
| AS34661 | TOV TRK "Briz" | UA | consumer ISP | 132,727 |
| AS149487 | MOC COMPANY LIMITED | MM | business ISP | 132,711 |
| AS35191 | ASTA-NET S.A. | PL | business ISP | 132,682 |
| AS214875 | Altibox Danmark AS | DK | consumer ISP | 132,671 |
| AS135268 | As Broadband Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 132,356 |
| AS5482 | AllPoints Fibre Limited | GB | consumer ISP | 132,111 |
| AS38562 | Innovative Online Limited | BD | consumer ISP | 132,052 |
| AS267708 | SP SISTEMAS PALACIOS LTDA | CO | hosting / infrastructure | 131,937 |
| AS138290 | Unigro Infranet Online Pvt. Ltd. | IN | business ISP | 131,851 |
| AS6856 | AO IK "Informsvyaz-Chernozemye" | RU | consumer ISP | 131,789 |
| AS8369 | Intersvyaz-2 JSC | RU | consumer ISP | 131,594 |
| AS21050 | Fast Communication Company Ltd | KW | consumer ISP | 131,567 |
| AS31117 | ENERGOTEL a.s. | SK | hosting / infrastructure | 131,493 |
| AS136224 | City Online Ltd. | BD | consumer ISP | 131,493 |
| AS140072 | Fiberworld Communication Pvt. Ltd. | NP | business ISP | 131,467 |
| AS39435 | JSC "ER-Telecom Holding" Vologograd branch | RU | consumer ISP | 131,218 |
| AS56209 | AIRLINK TELESERVICES PRIVATE LIMITED | IN | consumer ISP | 131,081 |
| AS199284 | Thueringer Netkom GmbH | DE | consumer ISP | 131,054 |
| AS57016 | Inform-Service TV Ltd. | UZ | business ISP | 130,954 |
| AS37541 | Chinguitel S.A | MR | business ISP | 130,775 |
| AS42916 | IT Ltd. | RU | consumer ISP | 130,720 |
| AS12741 | Netia SA | PL | consumer ISP | 129,824 |
| AS262532 | NET ONDA SERVICOS DE INTERNET LTDA | BR | consumer ISP | 129,786 |
| AS25141 | Teleradiocompany Soniko-Svyaz Ltd | RU | consumer ISP | 129,738 |
| AS135345 | NewMountainView Satellite Corporation | PH | consumer ISP | 129,682 |
| AS142295 | Net Gate (Pvt) Ltd | PK | consumer ISP | 129,423 |
| AS146872 | Weblink Systems Private Limited | IN | business ISP | 129,377 |
| AS273221 | FIBRAZO S.A.S. | CO | consumer ISP | 129,079 |
| AS7155 | ViaSat, Inc. | US | consumer ISP | 129,020 |
| AS42611 | Full Fibre Limited | GB | consumer ISP | 129,000 |
| AS42893 | Home Internet Ltd | RU | consumer ISP | 128,964 |
| AS26479 | Point Broadband Fiber Holding, LLC | US | consumer ISP | 128,836 |
| AS269194 | ST1 INTERNET | BR | hosting / infrastructure | 128,643 |
| AS142271 | EWS DS Networks Inc | PH | hosting / infrastructure | 128,475 |
| AS57128 | JSC "Ufanet" | RU | consumer ISP | 128,388 |
| AS59573 | Sari System Bandarabas Company LLC | IR | business ISP | 128,329 |
| AS141303 | Dvr Broadband Services | IN | consumer ISP | 128,256 |
| AS199530 | Telecompany Viza-2 Ltd. | RU | consumer ISP | 127,942 |
| AS269853 | CBVISION S.A. | EC | business ISP | 127,785 |
| AS202254 | LIFECELL DIGITAL LTD | TR | consumer ISP | 127,583 |
| AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | TW | hosting / infrastructure | 127,573 |
| AS3741 | Dimension Data | ZA | consumer ISP | 127,500 |
| AS202448 | MVPS LTD | NL | hosting / infrastructure | 127,475 |
| AS269729 | GRUPO MULTICABLES DE CORTES S.R.L de C.V | HN | business ISP | 127,261 |
| AS136716 | APPLE BROADBAND SERVICES PVT. LTD | IN | consumer ISP | 127,181 |
| AS49724 | JSC Vainah Telecom | RU | consumer ISP | 127,123 |
| AS7794 | Execulink Telecom Inc. | CA | consumer ISP | 127,078 |
| AS59497 | Buknet LLC | UA | consumer ISP | 126,984 |
| AS9908 | HK Cable TV Ltd | HK | consumer ISP | 126,569 |
| AS59362 | KS Network Limited | BD | consumer ISP | 126,450 |
| AS9825 | Sustainable Development Networking Program | BD | consumer ISP | 126,100 |
| AS24881 | Interphone Ltd. | RU | consumer ISP | 126,097 |
| AS135761 | Userlinks Netcom Pvt. Ltd. | IN | consumer ISP | 126,086 |
| AS328341 | Capricom Networks | ZA | consumer ISP | 125,913 |
| AS396338 | Altima Telecom | CA | consumer ISP | 125,884 |
| AS149535 | FIRST MILE DIGITAL PRIVATE LIMITED | IN | consumer ISP | 125,827 |
| AS49889 | Crystal Telecom Ltd | UA | consumer ISP | 125,602 |
| AS37076 | Emerging Markets Telecommunication Services (EMTS) Limited | NG | consumer ISP | 125,367 |
| AS10279 | West Carolina Communications, LLC | US | consumer ISP | 125,238 |
| AS136429 | BAS Network | BD | consumer ISP | 125,025 |
| AS146902 | BIGVENTURES MEDIA PVT LTD | IN | consumer ISP | 124,931 |
| AS150153 | A W S (MYANMAR) COMPANY LIMITED | MM | business ISP | 124,648 |
| AS4755 | TATA Communications (formerly VSNL) | IN | consumer ISP | 124,637 |
| AS135810 | Srk Network | IN | consumer ISP | 124,589 |
| AS266853 | Comunicaciones Metropolitanas METROCOM, S.A. | CR | consumer ISP | 124,495 |
| AS18412 | Far EastTone Telecommunication Co., Ltd. | TW | consumer ISP | 124,432 |
| AS152194 | CTG Server Limited | SG | consumer ISP | 124,327 |
| AS267463 | GOLDEN LINK INTERNET LTDA | BR | business ISP | 124,308 |
| AS137000 | VIJAYALAKSHMI NET SERVICES PVT LTD | IN | consumer ISP | 124,189 |
| AS20910 | Bite Latvia (Baltcom) | LV | consumer ISP | 123,893 |
| AS135780 | AirFiber Networks Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 123,841 |
| AS209181 | Zenex 5ive Limited | NL | consumer ISP | 123,837 |
| AS27833 | BVNET S.A. | AR | consumer ISP | 123,477 |
| AS140594 | New Pakistan Cable Network (Firm) | PK | consumer ISP | 123,305 |
| AS29091 | ipNX Nigeria Limited | NG | consumer ISP | 123,021 |
| AS134928 | Spiderlink Networks Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 122,773 |
| AS9471 | ONATI | PF | consumer ISP | 122,687 |
| AS152436 | PT Erajaya Telco Indonesia | ID | consumer ISP | 122,647 |
| AS62419 | I.Q Online for Internet Services and Communications LLC | IQ | consumer ISP | 122,596 |
| AS58731 | Telekomunikasi Indonesia International (T.L.) S.A. | TL | consumer ISP | 122,577 |
| AS271971 | CABLE SATELITE S.DE R.L. DE C.V. | HN | consumer ISP | 122,560 |
| AS48176 | MTS PJSC | RU | consumer ISP | 122,473 |
| AS270075 | SUPER REDES S.A.S | CO | consumer ISP | 122,329 |
| AS209789 | Nikolay Olegovich Tokarev | RU | education | 122,176 |
| AS262285 | VIVAS TELECOMUNICACOES LTDA | BR | consumer ISP | 122,170 |
| AS10003 | Ogaki Cable Television Co.,Inc. | JP | consumer ISP | 122,085 |
| AS46997 | Black Mesa Corporation | US | consumer ISP | 122,015 |
| AS43574 | PJSC Rostelecom | RU | consumer ISP | 121,821 |
| AS55900 | GLBB Japan KK | JP | consumer ISP | 121,447 |
| AS18978 | Enzu Inc | US | consumer ISP | 121,338 |
| AS215120 | Evolus IT Solutions GmbH | DE | hosting / infrastructure | 121,230 |
| AS139849 | Royal Esprit Company Limited | MM | business ISP | 121,203 |
| AS214891 | Denis Aleksandrovich Iakovlev | RU | consumer ISP | 121,129 |
| AS50467 | Beskid Media Sp. z o.o. | PL | consumer ISP | 121,096 |
| AS22646 | Hargray Communications Group, Inc. | US | hosting / infrastructure | 120,989 |
| AS199180 | Lagom Products LLC | DE | consumer ISP | 120,879 |
| AS134341 | jdm broadband services pvt ltd | IN | consumer ISP | 120,863 |
| AS328411 | Gulfsat Madagascar | MG | consumer ISP | 120,863 |
| AS136258 | BrainStorm Network Inc. | US | hosting / infrastructure | 120,837 |
| AS138109 | PT Rasi Bintang Perkasa | ID | consumer ISP | 120,799 |
| AS401560 | OneCable Network LLC | US | business ISP | 120,783 |
| AS134153 | Xplore Net BD | BD | consumer ISP | 120,665 |
| AS136841 | PT Mitra Telemedia Manunggal | ID | consumer ISP | 120,581 |
| AS201309 | Morteza Imani Bidgoli | IR | hosting / infrastructure | 120,517 |
| AS265798 | LEVEL SEVEN SRL | AR | consumer ISP | 120,356 |
| AS401443 | WAP.AC LLC | US | business ISP | 120,351 |
| AS135212 | Digiway Net Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 120,301 |
| AS263250 | Telecom Provider | BR | consumer ISP | 120,155 |
| AS262847 | DBUG TELECOM LTDA | BR | consumer ISP | 119,892 |
| AS24534 | PT Trans Hybrid Communication | ID | hosting / infrastructure | 119,736 |
| AS207713 | GLOBAL INTERNET SOLUTIONS LLC | RU | consumer ISP | 119,728 |
| AS37550 | Airtel Congo S.A | CG | business ISP | 119,522 |
| AS31012 | A1 Hrvatska d.o.o. | HR | consumer ISP | 119,236 |
| AS22363 | Powerhouse Management, Inc. | NL | consumer ISP | 119,027 |
| AS136696 | Arktel Networks Pvt. Ltd | IN | consumer ISP | 119,002 |
| AS262316 | Ateky Internet Eireli Me | BR | consumer ISP | 118,773 |
| AS28300 | MMA Fibra | BR | consumer ISP | 118,410 |
| AS204259 | KAMETA LLC | RU | business ISP | 118,410 |
| AS9929 | China Unicom Industrial Internet Backbone | CN | hosting / infrastructure | 118,407 |
| AS208893 | SPARKS COMMUNICATIONS LTD | GB | business ISP | 118,272 |
| AS203995 | Lyse Tele AS | NO | consumer ISP | 118,260 |
| AS138166 | MaxxB Fiber Internet | MM | consumer ISP | 118,191 |
| AS38067 | Radiant Communications Limited | BD | consumer ISP | 118,138 |
| AS7049 | Silica Networks Argentina S.A. | AR | hosting / infrastructure | 118,132 |
| AS197637 | ropa GmbH | DE | consumer ISP | 118,114 |
| AS262740 | VELOO NET LTDA | BR | hosting / infrastructure | 118,087 |
| AS56300 | MyRepublic Ltd. | SG | consumer ISP | 118,062 |
| AS28160 | MEGALINK INTERNET | BR | consumer ISP | 117,962 |
| AS264750 | TELEOPERADORA DEL NORDESTE S.R.L | DO | business ISP | 117,748 |
| AS328755 | Digitel Holdings Limited | SS | business ISP | 117,690 |
| AS264984 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | BR | business ISP | 117,632 |
| AS200195 | Verasel, Inc. | IT | business ISP | 117,614 |
| AS139692 | CHEN GUANG COMPANY LIMITED | MM | business ISP | 117,612 |
| AS140481 | PT Tonggak Teknologi Netikom | ID | consumer ISP | 117,608 |
| AS8732 | JSC Comcor | RU | consumer ISP | 117,452 |
| AS207909 | Nikolai Anatolievich Andreenkov | RU | business ISP | 117,381 |
| AS396420 | Valley Fiber Ltd. | CA | consumer ISP | 117,368 |
| AS48437 | PP "Merezha" | UA | consumer ISP | 117,335 |
| AS273244 | EXPERTOS EN TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S | CO | consumer ISP | 117,107 |
| AS150671 | Mansoorah Telecommunications Company Pvt Ltd | PK | consumer ISP | 117,063 |
| AS263026 | IBL Banda Larga Internet Informatica LTDA | BR | consumer ISP | 116,855 |
| AS133685 | SDN TELECOM PVT LTD | IN | consumer ISP | 116,799 |
| AS139972 | PT Putra Lebak Banten | ID | consumer ISP | 116,773 |
| AS15870 | BS-Telecom llc | RU | consumer ISP | 116,472 |
| AS150359 | Cable Television TOYAMA Inc. | JP | consumer ISP | 116,080 |
| AS133711 | Home Broadband Services LLP | IN | consumer ISP | 116,049 |
| AS267749 | INVERSIONES TELCOTEL SAC | PE | consumer ISP | 115,998 |
| AS273309 | UNI TELECOM LTDA | BR | consumer ISP | 115,968 |
| AS33616 | Co-Mo Comm Inc | US | consumer ISP | 115,723 |
| AS197350 | AL Zaytona Company For Communication Ltd. | PS | business ISP | 115,487 |
| AS28283 | Adyl Telecom | BR | consumer ISP | 115,482 |
| AS398113 | Gateway Fiber LLC | US | consumer ISP | 115,309 |
| AS23404 | Rightfiber | US | consumer ISP | 115,262 |
| AS132757 | Sristi Sanchar Webnet Ltd. | IN | business ISP | 115,000 |
| AS63996 | Mazeda Networks Limited | BD | consumer ISP | 114,801 |
| AS7470 | True Internet Co., Ltd. | TH | consumer ISP | 114,628 |
| AS205784 | NV Telecom LLC | RU | consumer ISP | 114,588 |
| AS262354 | LIGUE MÓVEL S.A. | BR | consumer ISP | 114,545 |
| AS9422 | PT Solnet Indonesia | ID | consumer ISP | 114,511 |
| AS59974 | Altyn Asyr CJSC | TM | business ISP | 114,451 |
| AS262145 | Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L. (Coopelesca R.L.) | CR | business ISP | 114,398 |
| AS28532 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | MX | consumer ISP | 114,200 |
| AS53066 | VETORIAL INTERNET | BR | consumer ISP | 114,171 |
No networks match that search.