Longest Match / Networks
Directory
Networks
All 83,893 autonomous systems with a usage classification, ordered by how many people were observed browsing from them. A network tagged for both roles is counted under each, so the four figures above add up to more than the total. The search box covers every network, including those not listed here.
Networks classified
83,893
Consumer access
5,314
Hosting / infrastructure
11,589
Both roles
1,530
Neither
68,520
| ASN | Name | Country | Type | Estimated users |
|---|---|---|---|---|
| AS13370 | Ziply Fiber (LocalTel) | US | consumer ISP | 93,562 |
| AS11878 | tzulo, inc. | US | consumer ISP | 93,527 |
| AS274022 | SUCRENET, C.A. | US | business ISP | 93,484 |
| AS6407 | Primus Telecommunications Canada Inc. | CA | consumer ISP | 93,452 |
| AS132400 | COMMUNITY CABLE VISION CORPORATION | PH | consumer ISP | 93,340 |
| AS210705 | Ali Monfared | NL | hosting / infrastructure | 93,298 |
| AS34187 | LLC Renome-Service | UA | consumer ISP | 93,275 |
| AS137109 | Grace Teleinfra Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 93,223 |
| AS23729 | Alo Communications limited | BD | consumer ISP | 93,052 |
| AS28432 | Telecable del Mineral, S. A. de C.V. | MX | consumer ISP | 92,892 |
| AS58507 | Wireline | AU | consumer ISP | 92,883 |
| AS263652 | BIZZ INTERNET LTDA | BR | consumer ISP | 92,876 |
| AS199140 | Orange S.A. | FR | business ISP | 92,864 |
| AS215503 | MUE "SEA TELECOM" VGA MELITOPOL ZAPORIZHIE REGION | RU | consumer ISP | 92,819 |
| AS33885 | Telenor Sverige AB | SE | consumer ISP | 92,781 |
| AS397068 | CarolinaConnect Cooperative | US | business ISP | 92,770 |
| AS43530 | Limited Liability Company Irtelcom | RU | consumer ISP | 92,740 |
| AS135834 | Multicraft Digital Technologies Private Limited | IN | consumer ISP | 92,676 |
| AS210756 | EdgeCenter LLC | RU | hosting / infrastructure | 92,658 |
| AS132021 | Kalibo Cable Television Network Inc | PH | consumer ISP | 92,484 |
| AS207369 | Skynet Telecom, LLC | KG | consumer ISP | 92,298 |
| AS31423 | Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj | PL | business ISP | 92,218 |
| AS56089 | OFFRATEL | NC | consumer ISP | 92,199 |
| AS134337 | R2 Net Solutions Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 92,166 |
| AS206926 | Letit LLC | RU | business ISP | 91,993 |
| AS35911 | Bell Canada | CA | consumer ISP | 91,890 |
| AS133593 | VIZAG BROADCASTING COMPANY PVT. LTD | IN | consumer ISP | 91,733 |
| AS147131 | PT Global Sarana Elektronika | ID | consumer ISP | 91,670 |
| AS58898 | Rainbow communications India Pvt Ltd | IN | business ISP | 91,535 |
| AS215439 | PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED | DE | consumer ISP | 91,456 |
| AS141216 | GREAT GOLDEN HORSE COMPANY LIMITED | MM | consumer ISP | 91,450 |
| AS131207 | SINET, Cambodia's specialist Internet and Telecom Service Provider. | KH | consumer ISP | 91,413 |
| AS213220 | Datacheap.ru (Delta Ltd) | RU | hosting / infrastructure | 91,266 |
| AS205368 | Fnet LLC | AM | consumer ISP | 91,235 |
| AS134763 | CHINANET Guangdong province network | CN | consumer ISP | 91,212 |
| AS266725 | SOLUTION LAN S.A | AR | hosting / infrastructure | 91,197 |
| AS41676 | JMDI Jacek Maleszko | PL | consumer ISP | 91,134 |
| AS264758 | ISP GROUP SRL | AR | consumer ISP | 91,100 |
| AS14155 | Rural Telephone Service Co, Inc. | US | consumer ISP | 91,092 |
| AS17839 | LG HelloVision Corp. | KR | consumer ISP | 91,031 |
| AS53135 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | BR | consumer ISP | 90,985 |
| AS402265 | Mutanet LLC | US | business ISP | 90,937 |
| AS29286 | SKYLOGIC S.P.A. | FR | consumer ISP | 90,886 |
| AS41754 | JSC "ER-Telecom holding" Penza branch | RU | consumer ISP | 90,865 |
| AS36999 | Telecom Namibia | NA | consumer ISP | 90,843 |
| AS263763 | REDES HIBRIDAS, S. A. | GT | consumer ISP | 90,695 |
| AS3253 | PJSC "Vimpelcom" | RU | consumer ISP | 90,551 |
| AS131934 | ICC Corporation | JP | business ISP | 90,431 |
| AS8334 | JOINT-STOCK COMPANY "TELEPORT TELECOM" | RU | consumer ISP | 90,346 |
| AS134932 | VORTEX INFOWAY PRIVATE LIMITED | IN | consumer ISP | 90,336 |
| AS134937 | Speed Communication | IN | hosting / infrastructure | 90,336 |
| AS138245 | Xpress Net Solution | IN | business ISP | 90,304 |
| AS154208 | PT GIRI DATA SOLUSINDO | ID | business ISP | 90,169 |
| AS39264 | Region Svyaz Konsalt LLC | RU | consumer ISP | 90,164 |
| AS12897 | ENTEGA Medianet GmbH | DE | consumer ISP | 90,084 |
| AS24163 | UNION BROADBAND NETWORK | TW | consumer ISP | 90,016 |
| AS15457 | NOS Madeira Comunicacoes, S.A. | PT | consumer ISP | 89,987 |
| AS42837 | Extra Line LLC | KG | business ISP | 89,933 |
| AS28183 | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | BR | business ISP | 89,924 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | US | hosting / infrastructure | 89,913 |
| AS12754 | Coolnet New Communication Provider | PS | consumer ISP | 89,874 |
| AS146772 | Shenzhen Pengcheng communication network Co., Ltd | CN | business ISP | 89,864 |
| AS32133 | Ting Fiber Inc. | US | consumer ISP | 89,791 |
| AS263689 | Telecable Central, S.A. | DO | consumer ISP | 89,769 |
| AS131215 | 116 MADHAV DARSHAN | IN | consumer ISP | 89,763 |
| AS134424 | Orange Communication | BD | consumer ISP | 89,748 |
| AS59162 | U.P. COMMUNICATION SERVICES PVT LTD | IN | hosting / infrastructure | 89,655 |
| AS57093 | Yalta-TV KOM Ltd. | RU | consumer ISP | 89,637 |
| AS202053 | UpCloud Ltd | FI | consumer ISP | 89,515 |
| AS134734 | Velocity Networks Limited | BD | hosting / infrastructure | 89,493 |
| AS23470 | ReliableSite.Net LLC | US | hosting / infrastructure | 89,383 |
| AS265451 | INFOLINK TELECOM | BR | consumer ISP | 89,343 |
| AS51175 | Multiplay Sp. z o.o. | PL | consumer ISP | 89,242 |
| AS134146 | SAM ONLINE | BD | consumer ISP | 89,080 |
| AS43019 | Farah Net S.a.r.l. | LB | consumer ISP | 88,980 |
| AS56246 | PT Sumber Data Indonesia | ID | consumer ISP | 88,927 |
| AS262669 | VALE NET | BR | consumer ISP | 88,875 |
| AS141673 | PT Mamura Inter Media | ID | consumer ISP | 88,840 |
| AS7497 | Computer Network Information Center of Chinese Academy of Sciences (CNIC-CAS) | CN | consumer ISP | 88,818 |
| AS152320 | GOALNOW NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED | HK | consumer ISP | 88,761 |
| AS10219 | Skymedia Corporation | MN | consumer ISP | 88,755 |
| AS52477 | ApInter | AR | consumer ISP | 88,451 |
| AS50923 | Metroset Ltd. | RU | consumer ISP | 88,393 |
| AS52657 | GBS NET | BR | consumer ISP | 88,369 |
| AS10000 | Nagasaki Cable Media Inc. | JP | consumer ISP | 88,368 |
| AS52140 | United Nations High Commissioner for Refugees | IR | government | 88,288 |
| AS37529 | Gestora de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial | GQ | consumer ISP | 88,277 |
| AS136190 | China Telecom Zhejiang Jinhua IDC Network | CN | consumer ISP | 88,230 |
| AS28531 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | MX | consumer ISP | 88,183 |
| AS204666 | Jiri Tlapak | CZ | consumer ISP | 88,067 |
| AS13046 | Hrvatski Telekom d.d. | HR | consumer ISP | 87,959 |
| AS140174 | Mithril Telecommunications Private Limited | IN | consumer ISP | 87,912 |
| AS207957 | SERV.HOST GROUP LTD | RU | hosting / infrastructure | 87,785 |
| AS264436 | INTLINK PROVEDORES LTDA | BR | consumer ISP | 87,760 |
| AS14840 | BR.DIGITAL | BR | hosting / infrastructure | 87,749 |
| AS40545 | Empire Access | US | consumer ISP | 87,627 |
| AS153844 | Riderz Network Broadband (Private) Limited | PK | consumer ISP | 87,486 |
| AS153986 | PT Network Bumi Saridin | ID | consumer ISP | 87,483 |
| AS16433 | NORTH CENTRAL TELEPHONE COOPERATIVE CORPORATION | US | consumer ISP | 87,455 |
| AS400662 | Dobson Technologies - Transport and Telecom Solutions, LLC | US | consumer ISP | 87,437 |
| AS34594 | Telemach Hrvatska d.o.o. | HR | consumer ISP | 87,423 |
| AS46293 | Midwest Energy & Communications | US | consumer ISP | 87,392 |
| AS13807 | Rightfiber | US | consumer ISP | 87,256 |
| AS31143 | COSMOS TV JLLC | BY | consumer ISP | 87,116 |
| AS6315 | XMission, L.C. | US | consumer ISP | 87,033 |
| AS138167 | TrueNET | MM | business ISP | 86,921 |
| AS135876 | AT Broadband Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 86,811 |
| AS264631 | RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES SA | PY | consumer ISP | 86,618 |
| AS133594 | World Phone Infrastructure services private ltd | IN | consumer ISP | 86,531 |
| AS263574 | ETECC FIBRA OPTICA TELECOM LTDA | BR | consumer ISP | 86,406 |
| AS27843 | WIN Empresas S.A.C | PE | business ISP | 86,189 |
| AS199995 | Omega Telecom LLC | UA | consumer ISP | 86,173 |
| AS51346 | Opened Joint Stock Company "Tojiktelecom" | TJ | hosting / infrastructure | 85,852 |
| AS1448 | United Cooperative Services | US | consumer ISP | 85,795 |
| AS136555 | BK ONLINE | BD | consumer ISP | 85,784 |
| AS213145 | FIBIM FIBERNET GSM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | TR | business ISP | 85,781 |
| AS141955 | PT Timor Lintas Nusantara | ID | consumer ISP | 85,718 |
| AS27923 | COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SATELITE, S.A. (TEVISAT S.A.) | HN | consumer ISP | 85,715 |
| AS135298 | Ankabut Internet Service Provider | AF | consumer ISP | 85,670 |
| AS59173 | Iqtera Communication Pvt Ltd | IN | business ISP | 85,581 |
| AS133271 | Willaegis Online Private Limited | IN | consumer ISP | 85,522 |
| AS42912 | Zain Jordan | JO | consumer ISP | 85,480 |
| AS271874 | SERVITRACTOR S.A. | EC | business ISP | 85,479 |
| AS273871 | SERVICIOS E INSTALACIONES INTEGRADAS VIA SATELITAL, S.A. | GT | business ISP | 85,373 |
| AS147285 | SPEED LINK COMMUNICATIONS | IN | consumer ISP | 85,310 |
| AS329535 | ONSITE AFRICA LIMITED | KE | business ISP | 85,286 |
| AS28309 | WGO Telecomunicações Ltda | BR | consumer ISP | 85,196 |
| AS327972 | Mawingu Networks Ltd | KE | business ISP | 85,188 |
| AS136167 | CHINA TELECOM (MACAU) COMPANY LIMITED | MO | consumer ISP | 85,102 |
| AS200924 | Stiegeler Internet Service GmbH | DE | consumer ISP | 85,056 |
| AS141674 | PT Data Arta Sedaya | ID | hosting / infrastructure | 84,978 |
| AS9770 | LG HelloVision Corp. | KR | business ISP | 84,956 |
| AS142488 | Nextia Broadband Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 84,846 |
| AS21766 | BEN LOMAND RURAL TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | US | consumer ISP | 84,844 |
| AS25159 | PJSC MegaFon | RU | consumer ISP | 84,783 |
| AS139642 | Smart Link | BD | consumer ISP | 84,580 |
| AS139080 | China Mobile Sichuan Province IDC Network | CN | consumer ISP | 84,500 |
| AS45891 | Solomon Telekom Co Ltd | SB | consumer ISP | 84,274 |
| AS153968 | PT MERDEKA TELEKOMUNIKASI CENTER | ID | consumer ISP | 84,241 |
| AS37508 | MATTEL | MR | business ISP | 84,196 |
| AS55734 | 001 IT Complex | IN | business ISP | 84,080 |
| AS263276 | BBG TELECOM LTDA | BR | consumer ISP | 84,051 |
| AS50810 | Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock) | IR | consumer ISP | 84,050 |
| AS25697 | UpCloud USA Inc | US | hosting / infrastructure | 84,040 |
| AS25853 | Ellijay Telephone Company | US | consumer ISP | 84,028 |
| AS22689 | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES | BR | consumer ISP | 83,995 |
| AS265862 | BM SOLUCIONES S.R.L. | AR | business ISP | 83,974 |
| AS398143 | Great Lakes Energy Connections Inc. | US | consumer ISP | 83,974 |
| AS202316 | Baghdad Link to Internet Services Provider and Information Technology LLC | IQ | consumer ISP | 83,911 |
| AS266475 | Sem Fronteiras | BR | consumer ISP | 83,868 |
| AS134113 | Millennium Computers & Networking | BD | consumer ISP | 83,778 |
| AS22408 | West Ky Networks | US | consumer ISP | 83,701 |
| AS55501 | Web Concepts (Pvt) Ltd | PK | consumer ISP | 83,554 |
| AS198969 | NovoServe B.V. | NL | business ISP | 83,508 |
| AS64037 | First n Fast IT Ltd | BD | business ISP | 83,485 |
| AS28153 | Wasat Telecom Ltda | BR | consumer ISP | 83,479 |
| AS49824 | PC "Astra-net" | UA | consumer ISP | 83,420 |
| AS262588 | EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES | BR | consumer ISP | 83,335 |
| AS39402 | Ferrari-Networks SARL | LB | business ISP | 83,260 |
| AS48293 | Uniontel Ltd | RU | consumer ISP | 83,197 |
| AS42038 | Krivets Sergey Sergeevich | RU | consumer ISP | 83,143 |
| AS43451 | Slovanet a.s. | SK | consumer ISP | 83,143 |
| AS52075 | Wifirst S.A.S. | FR | consumer ISP | 83,133 |
| AS262146 | Datos | HN | consumer ISP | 82,951 |
| AS61079 | Digi Italy S.R.L. | IT | business ISP | 82,877 |
| AS28635 | AVATO TECNOLOGIA S.A | BR | business ISP | 82,815 |
| AS35790 | Aktiebolaget Sappa | SE | consumer ISP | 82,728 |
| AS41820 | New Information Systems PP | UA | consumer ISP | 82,689 |
| AS138871 | PT. Trans Indonesia Superkoridor | ID | consumer ISP | 82,649 |
| AS18474 | Aeneas Internet Services | US | consumer ISP | 82,647 |
| AS34797 | System Net Ltd | GE | consumer ISP | 82,396 |
| AS28130 | CERTTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP. | BR | consumer ISP | 82,321 |
| AS50648 | PE UAinet | UA | business ISP | 82,297 |
| AS1916 | RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | BR | education | 82,256 |
| AS273238 | CABLE EXITO S.A.S. | CO | consumer ISP | 82,242 |
| AS29208 | Quantcom, a.s. | CZ | hosting / infrastructure | 82,119 |
| AS131442 | Digital Network Associates Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 82,070 |
| AS134026 | Ultranet services private limited | IN | consumer ISP | 82,070 |
| AS271909 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | VE | consumer ISP | 82,056 |
| AS154193 | LINKWAY BROADBAND | IN | consumer ISP | 82,031 |
| AS43529 | ViDaNet Cabletelevision Provider Ltd. | HU | consumer ISP | 81,928 |
| AS149240 | Megatel Networks Private Limited | IN | consumer ISP | 81,928 |
| AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | US | hosting / infrastructure | 81,870 |
| AS9155 | Quality Net General Trading & Contracting Company | KW | consumer ISP | 81,856 |
| AS264847 | ENRED S.DE.R.L | HN | consumer ISP | 81,820 |
| AS152373 | PT Anugerah Media Data Nusantara | ID | consumer ISP | 81,797 |
| AS141265 | Nextgen Broadband Private Limited | IN | consumer ISP | 81,775 |
| AS2110 | Enet Communications LIMITED | IE | consumer ISP | 81,720 |
| AS204731 | FIBRENEST LIMITED | GB | consumer ISP | 81,717 |
| AS14291 | Antietam Broadband | US | consumer ISP | 81,628 |
| AS153975 | Kabul Supply Chain | AF | business ISP | 81,535 |
| AS203680 | Araz Tech LLC | AZ | business ISP | 81,392 |
| AS44604 | JSC KVANT-TELEKOM | RU | consumer ISP | 81,358 |
| AS152396 | PT Visioner Maju Bersama | ID | business ISP | 81,332 |
| AS135845 | Krishiinet Infocom Private Limited | IN | business ISP | 81,280 |
| AS37542 | Iclix (PTY) Ltd | ZA | consumer ISP | 81,200 |
| AS52323 | Colsecor Cooperativa Limitada | AR | hosting / infrastructure | 81,188 |
| AS137163 | Quality Broadband Pvt Ltd | IN | consumer ISP | 81,169 |
| AS146904 | MICRONET GIGAFIBER PRIVATE LIMITED | IN | consumer ISP | 81,064 |
| AS53246 | Cyber Info Provedor de Acesso LTDA ME | BR | consumer ISP | 81,063 |
| AS149645 | Spectrum Cable network and broadband, Inc. | PH | consumer ISP | 81,063 |
| AS151965 | Hepta Alliance Technology Group | MM | consumer ISP | 81,035 |
| AS150692 | Golden Dragon 2000 | MM | consumer ISP | 80,919 |
| AS35104 | QMOBILE JSC | KZ | hosting / infrastructure | 80,755 |
| AS265816 | DELCO IMAGEN S.A. | AR | consumer ISP | 80,751 |
| AS34244 | Teleservice Bredband Skane AB | SE | consumer ISP | 80,733 |
| AS265721 | Cable Atlantico SRL | DO | consumer ISP | 80,733 |
| AS55492 | Dhaka Fiber Net Limited | BD | consumer ISP | 80,696 |
| AS57764 | Flink Ltd. | UZ | consumer ISP | 80,627 |
| AS28333 | Local Datacenter Soluções em Comunicação Ltda. | BR | hosting / infrastructure | 80,588 |
| AS15212 | C Spire | US | consumer ISP | 80,576 |
| AS3758 | SingNet | SG | business ISP | 80,574 |
| AS204274 | AURA Fiber A/S | DK | consumer ISP | 80,503 |
| AS216211 | CYBERVERSE LLC | JP | hosting / infrastructure | 80,424 |
| AS9370 | SAKURA Internet Inc. | JP | hosting / infrastructure | 80,418 |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | BR | business ISP | 80,281 |
| AS34525 | KOBA Sp. z o.o. | PL | consumer ISP | 80,275 |
| AS10617 | SION S.A | AR | consumer ISP | 80,169 |
| AS25189 | AO Countrycom | RU | consumer ISP | 80,150 |
| AS8517 | National Academic Network and Information Center | TR | hosting / infrastructure | 80,035 |
| AS134259 | Skynet | IN | consumer ISP | 79,970 |
| AS50942 | TK Zenit LLC | RU | business ISP | 79,964 |
| AS327687 | Research and Education Network for Uganda | UG | consumer ISP | 79,935 |
| AS397545 | Purple Cow Internet Inc | CA | business ISP | 79,926 |
| AS25620 | COTAS LTDA. | BO | consumer ISP | 79,834 |
| AS206257 | LLC LANA-IT | UA | business ISP | 79,771 |
| AS11706 | TERRA FIBRA | BR | consumer ISP | 79,693 |
| AS265622 | WISTARIP S DE RL DE CV | MX | consumer ISP | 79,595 |
| AS53230 | Clean Net Telecom Ltda | BR | consumer ISP | 79,528 |
| AS134877 | Sri Vari Network Private Limited | IN | hosting / infrastructure | 79,505 |
| AS134940 | Faridabad Netcom Pvt. Ltd. | IN | business ISP | 79,502 |
| AS31163 | PJSC MegaFon | RU | consumer ISP | 79,491 |
| AS399359 | Maxcy Network LLC | US | business ISP | 79,449 |
| AS49666 | Telecommunication Infrastructure Company | IR | government | 79,431 |
| AS32798 | Highline Services, LLC | US | consumer ISP | 79,328 |
| AS48847 | WAVES S.A.L | LB | consumer ISP | 79,327 |
| AS23783 | Cable Networks Akita Co.,ltd. | JP | consumer ISP | 79,308 |
| AS19016 | Westman Communications Group | CA | consumer ISP | 79,173 |
| AS135449 | PT Broadband Indonesia Pratama | ID | consumer ISP | 79,100 |
| AS263880 | WANTEL TECNOLOGIA LTDA. EPP | BR | hosting / infrastructure | 79,065 |
| AS25310 | Vodafone Limited | GB | consumer ISP | 79,047 |
| AS329267 | FIBERONE BROADBAND LTD | NG | consumer ISP | 79,034 |
| AS31037 | Wave Net LLC | LB | consumer ISP | 79,012 |
| AS140962 | IDEA TEC LTD | BD | consumer ISP | 79,003 |
| AS263684 | Internet Services S.A. | AR | consumer ISP | 78,962 |
| AS263224 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA | PE | consumer ISP | 78,811 |
| AS136514 | Rashedur Rahman t/a Onesky Communications Limited. | BD | consumer ISP | 78,665 |
| AS134264 | DIGI STAR INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | IN | business ISP | 78,622 |
| AS52630 | MOTTANET TI - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFO | BR | hosting / infrastructure | 78,393 |
| AS272851 | GIGA FIBRA SAS | CO | consumer ISP | 78,391 |
No networks match that search.