Longest Match / Networks
Directory
Networks
All 12,385 autonomous systems with a usage classification, ordered by how many people were observed browsing from them. A network tagged for both roles is counted under each, so the four figures above add up to more than the total. The search box covers every network, including those not listed here.
Networks classified
12,385
Consumer access
5,242
Hosting / infrastructure
2,685
Both roles
216
Neither
4,674
| ASN | Name | Country | Type | Estimated users |
|---|---|---|---|---|
| AS61832 | Giga+ Empresas | BR | business ISP | 120,705 |
| AS39435 | JSC "ER-Telecom Holding" Vologograd branch | RU | consumer ISP | 120,507 |
| AS136841 | PT MITRA TELEMEDIA MANUNGGAL | ID | business ISP | 120,206 |
| AS42611 | Full Fibre Limited | GB | consumer ISP | 119,940 |
| AS46475 | Limestone Networks, Inc. | US | hosting / infrastructure | 119,294 |
| AS57128 | JSC "Ufanet" | RU | consumer ISP | 118,911 |
| AS262532 | NET ONDA SERVICOS DE INTERNET LTDA | BR | consumer ISP | 118,671 |
| AS6614 | T-Mobile USA, Inc. | US | consumer ISP | 118,334 |
| AS23404 | Ritter Communications | US | consumer ISP | 117,973 |
| AS29182 | JSC IOT | RU | hosting / infrastructure | 117,891 |
| AS7497 | Computer Network Information Center of Chinese Academy of Sciences (CNIC-CAS) | CN | education | 117,790 |
| AS53075 | Holistica Provedor Internet Ltda | BR | consumer ISP | 117,555 |
| AS56300 | MyRepublic Ltd. | SG | consumer ISP | 117,523 |
| AS34661 | TOV TRK "Briz" | UA | consumer ISP | 116,975 |
| AS9471 | ONATI | PF | consumer ISP | 116,802 |
| AS28300 | MMA Fibra | BR | consumer ISP | 116,622 |
| AS8796 | FASTNET DATA INC | US | hosting / infrastructure | 116,480 |
| AS51847 | Nearoute Limited. | JP | hosting / infrastructure | 116,420 |
| AS395662 | OzarksGo, LLC | US | consumer ISP | 116,370 |
| AS7470 | True Internet Co., Ltd. | TH | consumer ISP | 116,176 |
| AS272549 | Connect LP - SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTD | BR | consumer ISP | 116,141 |
| AS263250 | Telecom Provider | BR | consumer ISP | 116,023 |
| AS36874 | Cybersmart | ZA | consumer ISP | 115,996 |
| AS134153 | Xplore Net BD | BD | consumer ISP | 115,987 |
| AS43317 | SIA VEESP | RU | hosting / infrastructure | 115,871 |
| AS136224 | City Online Ltd. | BD | consumer ISP | 115,047 |
| AS48437 | PP "Merezha" | UA | consumer ISP | 114,950 |
| AS398823 | PEG TECH INC | US | hosting / infrastructure | 114,285 |
| AS28725 | CETIN a.s. | CZ | consumer ISP | 114,108 |
| AS28260 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | BR | business ISP | 113,808 |
| AS50473 | Altagen JSC | RU | consumer ISP | 113,340 |
| AS270533 | INFORBARRA PROVEDOR LTDA | BR | consumer ISP | 112,972 |
| AS9422 | PT Solnet Indonesia | ID | business ISP | 112,942 |
| AS262847 | DBUG TELECOM LTDA | BR | consumer ISP | 112,839 |
| AS12668 | LLC "KomTehCentr" | RU | consumer ISP | 112,798 |
| AS34700 | MAXNET TELECOM, LTD | UA | consumer ISP | 112,176 |
| AS28142 | DIGITAL DESIGN SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | BR | business ISP | 111,895 |
| AS17483 | CityOnline Services Ltd | IN | consumer ISP | 111,829 |
| AS2848 | M. V. Lomonosov Moscow State University | RU | education | 111,693 |
| AS29170 | Kujtesa Net Sh.p.k. | XK | consumer ISP | 111,334 |
| AS61937 | Oquei Telecom Ltda | BR | consumer ISP | 111,317 |
| AS273309 | UNI TELECOM LTDA | BR | consumer ISP | 111,125 |
| AS58659 | Quest Consultancy Pvt Ltd | IN | business ISP | 110,729 |
| AS38067 | Radiant Communications Limited | BD | consumer ISP | 110,548 |
| AS56630 | Melbikomas UAB | DE | hosting / infrastructure | 110,540 |
| AS31725 | ISP Shtorm LTD | UA | consumer ISP | 110,517 |
| AS12958 | T2 Mobile LLC Moscow branch | RU | consumer ISP | 110,419 |
| AS142307 | PT CYB Media Group | ID | consumer ISP | 110,233 |
| AS55666 | PT Media Sarana Data | ID | consumer ISP | 110,163 |
| AS139381 | PT Citra Berdikari Nusantara | ID | business ISP | 109,865 |
| AS393442 | United Electric Cooperative | US | consumer ISP | 109,542 |
| AS8014 | Bahamas Telecommunications Corporation | BS | consumer ISP | 109,311 |
| AS25369 | Hydra Communications Ltd | GB | hosting / infrastructure | 108,979 |
| AS212913 | TIME-HOST LTD | RU | hosting / infrastructure | 108,809 |
| AS198820 | Limited Liability Company Radio Network | UA | consumer ISP | 108,761 |
| AS28652 | Maxx Telecomunicacoes Nordeste LTDA | BR | consumer ISP | 108,584 |
| AS134090 | Leaptel | AU | consumer ISP | 108,397 |
| AS37100 | SEACOM Limited | MU | hosting / infrastructure | 108,148 |
| AS137425 | INCOMIT SOLUTION | BD | business ISP | 108,125 |
| AS31012 | A1 Hrvatska d.o.o. | HR | consumer ISP | 108,087 |
| AS52207 | JSC "ER-Telecom Holding" Tula branch | RU | consumer ISP | 107,801 |
| AS208909 | Gurbtec Iguana Telecom SL | ES | consumer ISP | 107,722 |
| AS51978 | WEMACOM Telekommunikation GmbH | DE | consumer ISP | 107,505 |
| AS23473 | PAVLOV MEDIA INC | US | consumer ISP | 107,502 |
| AS398113 | Gateway Fiber LLC | US | consumer ISP | 107,402 |
| AS264221 | ONLINE NORTE TELECOM LTDA | BR | consumer ISP | 107,329 |
| AS199468 | GRAIN COMMUNICATIONS LIMITED | GB | consumer ISP | 107,150 |
| AS48293 | Uniontel Ltd | RU | consumer ISP | 107,140 |
| AS11814 | Distributel Communications Limited | CA | consumer ISP | 106,869 |
| AS57099 | Quickline Communications Limited | GB | consumer ISP | 106,860 |
| AS49505 | JSC Selectel | RU | hosting / infrastructure | 106,550 |
| AS8437 | Hutchison Drei Austria GmbH | AT | consumer ISP | 106,359 |
| AS267809 | 360NET C.A. | VE | consumer ISP | 106,279 |
| AS4755 | TATA Communications (formerly VSNL) | IN | consumer ISP | 106,206 |
| AS11816 | SERVICIO DI TELECOMUNICACION DI ARUBA (SETAR) N.V. | AW | consumer ISP | 105,983 |
| AS198930 | Vereinigte Stadtwerke Media GmbH | DE | consumer ISP | 105,953 |
| AS41557 | Drustvo za telekomunikaciski uslugi TELEKABEL DOOEL Stip | MK | consumer ISP | 105,828 |
| AS41897 | Sat-Trakt D.O.O. | RS | consumer ISP | 105,631 |
| AS207713 | GLOBAL INTERNET SOLUTIONS LLC | RU | hosting / infrastructure | 105,508 |
| AS17222 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | BR | consumer ISP | 105,377 |
| AS63996 | Mazeda Networks Limited | BD | consumer ISP | 105,321 |
| AS23750 | Gerrys Information Technology (PVT) Ltd | PK | business ISP | 105,062 |
| AS138096 | PT Informasi Nusantara Teknologi | ID | consumer ISP | 104,757 |
| AS23470 | ReliableSite.Net LLC | US | hosting / infrastructure | 104,748 |
| AS34471 | Free Technologies Excom S.L. | ES | consumer ISP | 104,583 |
| AS197637 | ropa GmbH | DE | consumer ISP | 104,532 |
| AS200350 | Yandex.Cloud LLC | RU | hosting / infrastructure | 104,298 |
| AS139972 | PT Putra Lebak Banten | ID | consumer ISP | 104,281 |
| AS34533 | JSC "ER-Telecom Holding" Samara branch | RU | consumer ISP | 104,241 |
| AS152194 | CTG Server Limited | SG | hosting / infrastructure | 104,166 |
| AS267587 | VEL FIBRA | BR | consumer ISP | 103,916 |
| AS266312 | NaveNet servicos de internet ltda | BR | consumer ISP | 103,834 |
| AS138881 | PT Indonesia Trans Network | ID | consumer ISP | 103,740 |
| AS41820 | New Information Systems PP | UA | consumer ISP | 103,703 |
| AS24534 | PT Trans Hybrid Communication | ID | business ISP | 103,071 |
| AS35728 | MTS PJSC | RU | consumer ISP | 102,929 |
| AS11014 | Metrotel | AR | business ISP | 102,658 |
| AS9370 | SAKURA Internet Inc. | JP | hosting / infrastructure | 102,354 |
| AS205638 | T-Bank (Mobile) | RU | consumer ISP | 102,047 |
| AS15659 | NextGenTel AS | NO | consumer ISP | 101,825 |
| AS23679 | PT Media Antar Nusa | ID | business ISP | 101,814 |
| AS48176 | MTS PJSC | RU | consumer ISP | 101,701 |
| AS15457 | NOS Madeira Comunicacoes, S.A. | PT | consumer ISP | 101,538 |
| AS12946 | R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. | ES | consumer ISP | 101,504 |
| AS35032 | LLC SIP "NIS" | RU | consumer ISP | 101,191 |
| AS147049 | PacketHub S.A. | US | hosting / infrastructure | 101,124 |
| AS53066 | VETORIAL INTERNET | BR | consumer ISP | 100,576 |
| AS8758 | Iway AG | CH | consumer ISP | 100,316 |
| AS4540 | SOGETEL INC | CA | consumer ISP | 100,145 |
| AS17839 | LG HelloVision Corp. | KR | consumer ISP | 99,737 |
| AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | HK | hosting / infrastructure | 99,588 |
| AS207369 | Skynet Telecom, LLC | KG | consumer ISP | 99,522 |
| AS12414 | Solcon Internetdiensten B.V. | NL | consumer ISP | 99,511 |
| AS140481 | PT Tonggak Teknologi Netikom | ID | consumer ISP | 99,286 |
| AS42893 | Home Internet Ltd | RU | consumer ISP | 99,074 |
| AS136865 | PT Foura Inti Sinergi | ID | business ISP | 98,921 |
| AS29226 | MasterTel | RU | hosting / infrastructure | 98,834 |
| AS21365 | MTS PJSC | RU | consumer ISP | 98,363 |
| AS12969 | Ljósleiðarinn ehf (Sýn) | IS | consumer ISP | 98,028 |
| AS136714 | Stampede Communications Pvt. Ltd. | IN | consumer ISP | 97,822 |
| AS264758 | ISP GROUP SRL | AR | consumer ISP | 97,783 |
| AS56246 | PT Sumber Data Indonesia | ID | business ISP | 97,576 |
| AS31027 | GlobalConnect A/S | DK | hosting / infrastructure | 97,538 |
| AS18390 | Spintel Pty Ltd | AU | consumer ISP | 97,506 |
| AS4787 | PT. Cyberindo Aditama | ID | consumer ISP | 97,392 |
| AS135810 | Srk Network | IN | consumer ISP | 97,353 |
| AS44486 | Oliver Horscht is trading as "SYNLINQ" | DE | hosting / infrastructure | 97,005 |
| AS40237 | United Telephone Company | US | consumer ISP | 96,989 |
| AS51346 | Opened Joint Stock Company "Tojiktelecom" | TJ | hosting / infrastructure | 96,738 |
| AS36007 | Kamatera, Inc. | US | hosting / infrastructure | 96,443 |
| AS137316 | PT Panca Duta Utama | ID | business ISP | 96,271 |
| AS134259 | Skynet | IN | consumer ISP | 96,090 |
| AS56665 | Proximus Luxembourg S.A. | LU | consumer ISP | 95,930 |
| AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | US | business ISP | 95,913 |
| AS264562 | Texnet | BR | consumer ISP | 95,905 |
| AS34187 | LLC Renome-Service | UA | consumer ISP | 95,314 |
| AS262417 | UltraTelecom Provedora de Internet | BR | consumer ISP | 95,309 |
| AS57043 | HOSTKEY B.V. | NL | hosting / infrastructure | 95,050 |
| AS141983 | PT Rajeg Media Telekomunikasi | ID | consumer ISP | 95,039 |
| AS18978 | Enzu Inc | US | hosting / infrastructure | 94,961 |
| AS47638 | Cadence Networks Ltd | GB | hosting / infrastructure | 94,925 |
| AS42912 | Zain Jordan | JO | consumer ISP | 94,864 |
| AS9929 | China Unicom Industrial Internet Backbone | CN | hosting / infrastructure | 94,632 |
| AS14576 | Hosting Solution Ltd. | NL | hosting / infrastructure | 94,601 |
| AS29310 | JAWWAL | PS | consumer ISP | 94,221 |
| AS6407 | Primus Telecommunications Canada Inc. | CA | consumer ISP | 94,059 |
| AS263077 | RazaoInfo Internet Ltda | BR | consumer ISP | 93,893 |
| AS24163 | UNION BROADBAND NETWORK | TW | consumer ISP | 93,813 |
| AS61112 | AKILE LTD | HK | hosting / infrastructure | 93,495 |
| AS58243 | TELE AG | DE | consumer ISP | 93,404 |
| AS147131 | PT Global Sarana Elektronika | ID | business ISP | 93,314 |
| AS17551 | Swoop (Anycast Global Backbone) | AU | consumer ISP | 92,955 |
| AS141673 | PT Mamura Inter Media | ID | business ISP | 92,731 |
| AS272403 | RAFAEL RIGOBERTO LOPEZ OROZCO | MX | consumer ISP | 92,498 |
| AS266475 | Sem Fronteiras | BR | consumer ISP | 92,202 |
| AS134146 | SAM ONLINE | BD | consumer ISP | 92,013 |
| AS131602 | Hsin Yeong An Cable TV Co., Ltd. | TW | consumer ISP | 91,891 |
| AS28432 | Telecable del Mineral, S. A. de C.V. | MX | consumer ISP | 91,635 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | US | hosting / infrastructure | 90,920 |
| AS11878 | tzulo, inc. | US | hosting / infrastructure | 90,806 |
| AS34594 | Telemach Hrvatska d.o.o. | HR | consumer ISP | 90,797 |
| AS12418 | Quantum CJSC | RU | consumer ISP | 90,683 |
| AS979 | NetLab Global | US | hosting / infrastructure | 90,608 |
| AS3226 | OOO "NI" | RU | consumer ISP | 90,549 |
| AS48239 | Scientific-Production Enterprise Information Technologies Ltd | UA | consumer ISP | 90,498 |
| AS6856 | AO IK "Informsvyaz-Chernozemye" | RU | consumer ISP | 90,445 |
| AS13046 | Hrvatski Telekom d.d. | HR | consumer ISP | 90,269 |
| AS56089 | OFFRATEL | NC | consumer ISP | 89,514 |
| AS49724 | JSC Vainah Telecom | RU | consumer ISP | 88,644 |
| AS152769 | PT Gopal Network Solusindo | ID | business ISP | 88,548 |
| AS52527 | Athon Group / IWNET TELECOM | BR | consumer ISP | 88,527 |
| AS22363 | Powerhouse Management, Inc. | DE | consumer ISP | 88,418 |
| AS14371 | Paul Bunyan Communications | US | consumer ISP | 88,324 |
| AS265234 | N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - ME | BR | consumer ISP | 88,091 |
| AS48011 | Turunc Smart Bilgisayar Teknoloji Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | TR | hosting / infrastructure | 87,857 |
| AS13807 | Great Plains Communications LLC | US | consumer ISP | 87,803 |
| AS271951 | 4 EVER PLUG,C.A. | VE | consumer ISP | 87,723 |
| AS40545 | Empire Access | US | consumer ISP | 87,693 |
| AS202053 | UpCloud Ltd | FI | hosting / infrastructure | 87,381 |
| AS396986 | Bytedance, Inc. (TikTok) | US | hosting / infrastructure | 87,282 |
| AS37315 | Cipherwave | ZA | consumer ISP | 87,254 |
| AS21413 | Envia Tel GmbH | DE | consumer ISP | 87,163 |
| AS263276 | BBG TELECOM LTDA | BR | consumer ISP | 87,149 |
| AS48642 | K TELECOM LLC | RU | consumer ISP | 86,749 |
| AS138871 | PT. Trans Indonesia Superkoridor | ID | business ISP | 86,646 |
| AS45194 | Syscon Infoway Pvt. Ltd. | IN | consumer ISP | 85,885 |
| AS204274 | AURA Fiber A/S | DK | consumer ISP | 85,669 |
| AS274834 | V10 NET | BR | consumer ISP | 85,610 |
| AS12897 | ENTEGA Medianet GmbH | DE | consumer ISP | 85,592 |
| AS272648 | STARTNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME | BR | consumer ISP | 85,485 |
| AS34757 | Sibirskie Seti Ltd. | RU | consumer ISP | 85,294 |
| AS57353 | vitroconnect GmbH | DE | consumer ISP | 85,284 |
| AS149675 | PT Garuda Lintas Cakrawala | ID | consumer ISP | 85,278 |
| AS35911 | Bell Canada | CA | consumer ISP | 85,153 |
| AS146904 | MICRONET GIGAFIBER PRIVATE LIMITED | IN | consumer ISP | 85,023 |
| AS10219 | Skymedia Corporation | MN | consumer ISP | 84,867 |
| AS42116 | JSC "ER-Telecom Holding" Naberezhnye Chelny branch | RU | consumer ISP | 84,859 |
| AS48190 | T2 Mobile LLC Yekaterinburg branch | RU | consumer ISP | 84,642 |
| AS9981 | Saero Network Service LTD | KR | consumer ISP | 84,629 |
| AS49628 | LLC Skytel | GE | consumer ISP | 84,586 |
| AS34244 | Teleservice Bredband Skane AB | SE | consumer ISP | 84,373 |
| AS60404 | The Infrastructure Group B.V. | NL | hosting / infrastructure | 84,216 |
| AS13370 | Ziply Fiber (LocalTel) | US | consumer ISP | 84,090 |
| AS42965 | net services Beteiligungsgesellschaft mbH trading as net services GmbH & Co. KG | DE | consumer ISP | 83,399 |
| AS48161 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL | RO | consumer ISP | 83,391 |
| AS2110 | Enet Communications LIMITED | IE | consumer ISP | 82,808 |
| AS153968 | PT MERDEKA TELEKOMUNIKASI CENTER | ID | business ISP | 82,630 |
| AS34797 | System Net Ltd | GE | consumer ISP | 82,525 |
| AS31214 | TIS Dialog LLC | RU | consumer ISP | 82,341 |
| AS28309 | WGO Telecomunicações Ltda | BR | consumer ISP | 81,931 |
| AS142370 | PT Master Star Network | ID | consumer ISP | 81,790 |
| AS35197 | Virtual ISP s.a.l. | LB | consumer ISP | 81,610 |
| AS265721 | Cable Atlantico SRL | DO | consumer ISP | 81,560 |
| AS214036 | Ultahost, Inc. | NL | hosting / infrastructure | 81,366 |
| AS267531 | Barrapro | BR | consumer ISP | 81,311 |
| AS31143 | COSMOS TV JLLC | BY | consumer ISP | 81,198 |
| AS152014 | PT Mitra Kita Brilian | ID | business ISP | 81,155 |
| AS264567 | Loop Fibra | BR | consumer ISP | 81,145 |
| AS134026 | Ultranet services private limited | IN | consumer ISP | 81,139 |
| AS32133 | Ting Fiber Inc. | US | consumer ISP | 81,098 |
| AS134113 | Millennium Computers & Networking | BD | consumer ISP | 81,075 |
| AS271689 | AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | BR | consumer ISP | 80,883 |
| AS37473 | Telesom | SO | consumer ISP | 80,729 |
| AS197078 | Yarnet Ltd | RU | consumer ISP | 80,719 |
| AS262617 | Vox Conexao | BR | consumer ISP | 80,686 |
| AS153371 | BACK WAVES LIMITED | US | hosting / infrastructure | 80,583 |
| AS52657 | GBS NET | BR | consumer ISP | 80,413 |
| AS46687 | BCI Mississippi Broadband,LLC | US | consumer ISP | 80,234 |
| AS49791 | Newserverlife LLC | US | hosting / infrastructure | 80,150 |
| AS3758 | SingNet | SG | business ISP | 80,119 |
| AS37542 | Iclix (PTY) Ltd | ZA | consumer ISP | 79,936 |
| AS13156 | NOWO COMMUNICATIONS, S.A. | PT | consumer ISP | 79,744 |
| AS56465 | Therecom Ltd | UA | consumer ISP | 79,685 |
| AS38901 | EZECOM CO., LTD. | KH | business ISP | 79,472 |
| AS8369 | Intersvyaz-2 JSC | RU | consumer ISP | 79,465 |
| AS213220 | Datacheap.ru (Delta Ltd) | RU | hosting / infrastructure | 78,965 |
| AS204731 | FIBRENEST LIMITED | GB | consumer ISP | 78,820 |
| AS49824 | PC "Astra-net" | UA | consumer ISP | 78,623 |
| AS51004 | Sakhalin Cable Telesystems Ltd | RU | consumer ISP | 78,555 |
| AS40788 | Start Communications | CA | consumer ISP | 78,552 |
| AS8220 | COLT | GB | hosting / infrastructure | 78,531 |
| AS41676 | JMDI Jacek Maleszko | PL | consumer ISP | 78,467 |
| AS212477 | RoyaleHosting B.V. | NL | hosting / infrastructure | 78,455 |
| AS35320 | Eurotranstelecom Ltd | UA | consumer ISP | 78,338 |
| AS43529 | ViDaNet Cabletelevision Provider Ltd. | HU | consumer ISP | 78,314 |
| AS265816 | DELCO IMAGEN S.A. | AR | consumer ISP | 78,172 |
| AS135449 | PT Broadband Indonesia Pratama | ID | business ISP | 78,060 |
| AS31363 | JSC "ER-Telecom Holding" Moscow branch | RU | consumer ISP | 78,044 |
| AS29208 | Quantcom, a.s. | CZ | hosting / infrastructure | 77,629 |
| AS139642 | Smart Link | US | consumer ISP | 77,594 |
No networks match that search.